| Европа | Великобритания | США | Длина стопы | 
| 38 | 4 | 5 | 25 cm | 
| 38.5 | 4.5 | 5.5 | 25.5 cm | 
| 39 | 5 | 6 | 26 cm | 
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 26.5 cm | 
| 40 | 6 | 7 | 27 cm | 
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 27.5 cm | 
| 41 | 7 | 8 | 28 cm | 
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 28.5 cm | 
| 42 | 8 | 9 | 29 cm | 
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 29.5 cm | 
| 43 | 9 | 10 | 30 cm | 
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 30.5 cm | 
| 44 | 10 | 11 | 31 cm | 
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 31.5 cm | 
| 45 | 11 | 12 | 32 cm | 
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 32.5 cm | 
| 46 | 12 | 13 | 33 cm | 
| 46.5 | 12.5 | 13.5 | 33.5 cm | 
| 47 | 13 | 14 | 34 cm | 

